Lista de Inscritos em Dívida Ativa
Nome | Exercício | Valor |
---|---|---|
Total dos valores exibidos na tabela: | Total | |
12.033.314 MARIA CELIA RODRIGUES | 2015 | R$ 54,50 |
12.033.314 MARIA CELIA RODRIGUES | 2016 | R$ 60,17 |
12.033.314 MARIA CELIA RODRIGUES | 2017 | R$ 63,87 |
12.033.314 MARIA CELIA RODRIGUES | 2018 | R$ 65,70 |
12.033.314 MARIA CELIA RODRIGUES | 2019 | R$ 67,92 |
12.033.314 MARIA CELIA RODRIGUES | 2020 | R$ 70,78 |
15.300.017 ROZANGELA BATISTA DA SILVA | 2015 | R$ 54,50 |
15.300.017 ROZANGELA BATISTA DA SILVA | 2016 | R$ 60,17 |
15.300.017 ROZANGELA BATISTA DA SILVA | 2017 | R$ 63,95 |
15.300.017 ROZANGELA BATISTA DA SILVA | 2019 | R$ 67,92 |
15.300.017 ROZANGELA BATISTA DA SILVA | 2020 | R$ 70,78 |
18.037.719 VANDERLAN DE LACERDA CORTEZ | 2019 | R$ 67,92 |
18.037.719 VANDERLAN DE LACERDA CORTEZ | 2020 | R$ 70,78 |
18.340.628 LTDA | 2023 | R$ 197,32 |
19.692.226 DELIO DE JESUS SOARES | 2018 | R$ 65,70 |
19.692.226 DELIO DE JESUS SOARES | 2019 | R$ 67,92 |
19.692.226 DELIO DE JESUS SOARES | 2020 | R$ 70,78 |
28.627.649 ADAO MOURA CORTEZ | 2018 | R$ 65,70 |
28.627.649 ADAO MOURA CORTEZ | 2019 | R$ 67,92 |
28.627.649 ADAO MOURA CORTEZ | 2020 | R$ 70,78 |
AAA | 2022 | R$ 515,10 |
AAA | 2023 | R$ 553,11 |
ABADIO GOMES DOS SANTOS | 2015 | R$ 76,52 |
ABADIO GOMES DOS SANTOS | 2016 | R$ 84,39 |
ABADIO GOMES DOS SANTOS | 2017 | R$ 89,69 |
ABADIO GOMES DOS SANTOS | 2018 | R$ 92,43 |
ABADIO GOMES DOS SANTOS | 2019 | R$ 93,84 |
ABADIO GOMES DOS SANTOS | 2020 | R$ 100,96 |
ABADIO GOMES DOS SANTOS | 2021 | R$ 103,82 |
ABADIO GOMES DOS SANTOS | 2022 | R$ 115,12 |
ABADIO GOMES DOS SANTOS | 2023 | R$ 123,62 |
ABDIEL COELHO DE SOUZA | 2015 | R$ 37,50 |
ABDIEL COELHO DE SOUZA | 2016 | R$ 41,25 |
ABDIEL COELHO DE SOUZA | 2017 | R$ 43,79 |
ABDIEL COELHO DE SOUZA | 2018 | R$ 45,15 |
ABDIEL COELHO DE SOUZA | 2019 | R$ 45,83 |
ABDIEL COELHO DE SOUZA | 2020 | R$ 50,56 |
ABDIEL COELHO DE SOUZA | 2021 | R$ 50,67 |
ABDIEL COELHO DE SOUZA | 2022 | R$ 56,65 |
ABDIEL COELHO DE SOUZA | 2023 | R$ 60,83 |
ABEL PERINELLI | 2018 | R$ 301,38 |
ABEL PERINELLI | 2019 | R$ 309,94 |
ABEL PERINELLI | 2020 | R$ 321,90 |
ABEL PERINELLI | 2021 | R$ 337,27 |
ABEL PERINELLI | 2022 | R$ 371,96 |
ABEL PERINELLI | 2023 | R$ 399,41 |
ABSALÃO PEREIRA DIAS | 2017 | R$ 38,80 |
ABSALÃO PEREIRA DIAS | 2018 | R$ 40,00 |
ABSALÃO PEREIRA DIAS | 2019 | R$ 40,60 |
ABSALÃO PEREIRA DIAS | 2020 | R$ 45,07 |
ABSALÃO PEREIRA DIAS | 2021 | R$ 44,88 |
ABSALÃO PEREIRA DIAS | 2022 | R$ 50,28 |
ABSALÃO PEREIRA DIAS | 2023 | R$ 53,99 |
ACIDINA DOS SANTOS | 2016 | R$ 101,31 |
ACIDINA DOS SANTOS | 2018 | R$ 110,97 |
ACIDINA DOS SANTOS | 2019 | R$ 112,67 |
ACIDINA DOS SANTOS | 2020 | R$ 120,73 |
ACIDINA DOS SANTOS | 2021 | R$ 124,66 |
ACIDINA DOS SANTOS | 2022 | R$ 138,05 |
ACIDINA DOS SANTOS | 2023 | R$ 148,25 |
ADAILTON GOMES LEAL | 2021 | R$ 50,67 |
ADAILTON GOMES LEAL | 2022 | R$ 56,65 |
ADAILTON GOMES LEAL | 2023 | R$ 60,83 |
ADAIR GOMES LIMA | 2022 | R$ 179,27 |
ADAIR GOMES LIMA | 2023 | R$ 192,50 |
ADALBERTINA DA SILVA | 2022 | R$ 58,30 |
ADALBERTINA DA SILVA | 2023 | R$ 62,61 |
ADALBERTO BEZERRA DE FREITAS | 2018 | R$ 42,99 |
ADALBERTO BEZERRA DE FREITAS | 2019 | R$ 89,46 |
ADALBERTO BEZERRA DE FREITAS | 2020 | R$ 98,82 |
ADALBERTO BEZERRA DE FREITAS | 2021 | R$ 50,67 |
ADALBERTO BEZERRA DE FREITAS | 2022 | R$ 110,62 |
ADALBERTO BEZERRA DE FREITAS | 2023 | R$ 118,79 |
ADALTO LIMA DE JESUS | 2018 | R$ 24,86 |
ADALTO LIMA DE JESUS | 2020 | R$ 26,33 |
ADALTO LIMA DE JESUS | 2021 | R$ 27,85 |
ADALTO LIMA DE JESUS | 2022 | R$ 31,55 |
ADALTO LIMA DE JESUS | 2023 | R$ 33,88 |
ADÃO DOS SANTOS LOPES | 2015 | R$ 33,76 |
ADÃO DOS SANTOS LOPES | 2016 | R$ 37,19 |
ADÃO DOS SANTOS LOPES | 2017 | R$ 39,40 |
ADÃO DOS SANTOS LOPES | 2018 | R$ 40,62 |
ADÃO DOS SANTOS LOPES | 2019 | R$ 41,23 |
ADÃO DOS SANTOS LOPES | 2020 | R$ 45,73 |
ADÃO DOS SANTOS LOPES | 2021 | R$ 45,57 |
ADÃO DOS SANTOS LOPES | 2022 | R$ 51,04 |
ADÃO DOS SANTOS LOPES | 2023 | R$ 54,81 |
ADÃO MARTINS MESQUITA | 2017 | R$ 291,38 |
ADÃO MARTINS MESQUITA | 2018 | R$ 301,38 |
ADÃO MARTINS MESQUITA | 2019 | R$ 309,94 |
ADÃO MARTINS MESQUITA | 2020 | R$ 321,90 |
ADÃO MARTINS MESQUITA | 2021 | R$ 337,27 |
ADÃO MARTINS MESQUITA | 2022 | R$ 371,96 |
ADÃO MARTINS MESQUITA | 2023 | R$ 691,54 |
ADÃO PEREIRA DIAS | 2015 | R$ 34,53 |
ADÃO PEREIRA DIAS | 2016 | R$ 37,96 |
ADÃO PEREIRA DIAS | 2017 | R$ 40,30 |
ADÃO PEREIRA DIAS | 2018 | R$ 41,55 |
ADÃO PEREIRA DIAS | 2019 | R$ 42,17 |
ADÃO PEREIRA DIAS | 2020 | R$ 46,72 |
ADÃO PEREIRA DIAS | 2021 | R$ 46,61 |
ADÃO PEREIRA DIAS | 2022 | R$ 52,19 |
ADÃO PEREIRA DIAS | 2023 | R$ 56,04 |
ADÃO SILVEIRA CAMARGO | 2021 | R$ 107,47 |
ADÃO SILVEIRA CAMARGO | 2022 | R$ 120,04 |
ADÃO SILVEIRA CAMARGO | 2023 | R$ 128,92 |
ADEILDO PEREIRA DE ASSIS | 2023 | R$ 209,16 |
ADELIA TELES GLORIA | 2016 | R$ 20,10 |
ADELIA TELES GLORIA | 2017 | R$ 21,34 |
ADELIA TELES GLORIA | 2018 | R$ 21,98 |
ADELIA TELES GLORIA | 2019 | R$ 22,30 |
ADELIA TELES GLORIA | 2020 | R$ 23,26 |
ADELIA TELES GLORIA | 2021 | R$ 24,61 |
ADELIA TELES GLORIA | 2022 | R$ 27,98 |
ADELIA TELES GLORIA | 2023 | R$ 30,05 |
ADELMO DA SILVEIRA | 2018 | R$ 40,31 |
ADELMO DA SILVEIRA | 2019 | R$ 40,91 |
ADELMO DA SILVEIRA | 2020 | R$ 45,40 |
ADELMO DA SILVEIRA | 2021 | R$ 45,22 |
ADELMO DA SILVEIRA | 2022 | R$ 50,66 |
ADELMO DA SILVEIRA | 2023 | R$ 54,40 |
ADEMILSON FERREIRA DA SILVA E OUTRO | 2020 | R$ 59,68 |
ADEMILSON FERREIRA DA SILVA E OUTRO | 2021 | R$ 60,28 |
ADEMILSON FERREIRA DA SILVA E OUTRO | 2022 | R$ 67,22 |
ADEMILSON FERREIRA DA SILVA E OUTRO | 2023 | R$ 72,18 |
ADEMILTON DA COSTA NOLETO E OUTROS | 2015 | R$ 34,53 |
ADEMILTON DA COSTA NOLETO E OUTROS | 2017 | R$ 40,30 |
ADEMILTON DA COSTA NOLETO E OUTROS | 2018 | R$ 41,55 |
ADEMILTON DA COSTA NOLETO E OUTROS | 2019 | R$ 42,17 |
ADEMILTON DA COSTA NOLETO E OUTROS | 2020 | R$ 46,72 |
ADEMILTON DA COSTA NOLETO E OUTROS | 2021 | R$ 46,61 |
ADEMILTON DA COSTA NOLETO E OUTROS | 2022 | R$ 52,19 |
ADEMILTON DA COSTA NOLETO E OUTROS | 2023 | R$ 56,04 |
ADEMIR LEMOS DE FREITAS | 2015 | R$ 44,82 |
ADEMIR LEMOS DE FREITAS | 2018 | R$ 54,03 |
ADEMIR LEMOS DE FREITAS | 2019 | R$ 55,80 |
ADEMIR LEMOS DE FREITAS | 2020 | R$ 60,03 |
ADEMIR LEMOS DE FREITAS | 2021 | R$ 60,68 |
ADEMIR LEMOS DE FREITAS | 2022 | R$ 67,67 |
ADEMIR LEMOS DE FREITAS | 2023 | R$ 72,66 |
ADEMIVALDO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO | 2020 | R$ 70,78 |
ADENILSON DOS SANTOS AMORIM | 2015 | R$ 39,54 |
ADENILSON DOS SANTOS AMORIM | 2016 | R$ 43,50 |
ADENILSON DOS SANTOS AMORIM | 2017 | R$ 46,19 |
ADENILSON DOS SANTOS AMORIM | 2018 | R$ 47,62 |
ADENILSON DOS SANTOS AMORIM | 2019 | R$ 48,34 |
ADENILSON DOS SANTOS AMORIM | 2020 | R$ 207,65 |
ADENILSON DOS SANTOS AMORIM | 2021 | R$ 211,09 |
ADENILSON DOS SANTOS AMORIM | 2022 | R$ 234,96 |
ADENILSON DOS SANTOS AMORIM | 2023 | R$ 252,31 |
Aderaci Chaves do Nascimento | 2023 | R$ 56,04 |
ADERIMAR FRANCISCO DE AGUIAR | 2017 | R$ 95,23 |
ADERIMAR FRANCISCO DE AGUIAR | 2019 | R$ 101,19 |
ADERIMAR FRANCISCO DE AGUIAR | 2020 | R$ 105,48 |
ADERSON OLIVEIRA ALENCAR 419.067.051-00 | 2018 | R$ 70,78 |
ADERSON OLIVEIRA ALENCAR 419.067.051-00 | 2019 | R$ 70,78 |
ADERSON OLIVEIRA ALENCAR 419.067.051-00 | 2020 | R$ 70,78 |
ADEVALDO ALVES ALCANTARA NETO 02893893139 | 2023 | R$ 132,44 |
ADILSON MEDEIROS DA SILVA | 2015 | R$ 18,38 |
ADILSON MEDEIROS DA SILVA | 2016 | R$ 20,10 |
ADILSON MEDEIROS DA SILVA | 2017 | R$ 21,34 |
ADILSON MEDEIROS DA SILVA | 2018 | R$ 21,98 |
ADILSON MEDEIROS DA SILVA | 2019 | R$ 22,30 |
ADILSON MEDEIROS DA SILVA | 2020 | R$ 23,26 |
ADILSON MEDEIROS DA SILVA | 2021 | R$ 24,61 |
ADILSON MEDEIROS DA SILVA | 2022 | R$ 27,98 |
ADILSON MEDEIROS DA SILVA | 2023 | R$ 30,05 |
ADILSON PEREIRA MACHADO | 2015 | R$ 37,42 |
ADILSON PEREIRA MACHADO | 2016 | R$ 41,15 |
ADILSON PEREIRA MACHADO | 2017 | R$ 43,69 |
ADILSON PEREIRA MACHADO | 2018 | R$ 45,05 |
ADILSON PEREIRA MACHADO | 2019 | R$ 45,73 |
ADILSON PEREIRA MACHADO | 2020 | R$ 50,46 |
ADILSON PEREIRA MACHADO | 2021 | R$ 50,55 |
ADILSON PEREIRA MACHADO | 2022 | R$ 56,52 |
ADILSON PEREIRA MACHADO | 2023 | R$ 60,69 |
ADIVANI RODRIGUES VIEIRA | 2015 | R$ 74,82 |
ADIVANI RODRIGUES VIEIRA | 2016 | R$ 82,59 |
ADIVANI RODRIGUES VIEIRA | 2017 | R$ 87,69 |
ADIVANI RODRIGUES VIEIRA | 2018 | R$ 90,37 |
ADIVANI RODRIGUES VIEIRA | 2019 | R$ 91,75 |
ADIVANI RODRIGUES VIEIRA | 2020 | R$ 98,77 |
ADIVANI RODRIGUES VIEIRA | 2021 | R$ 101,50 |
ADIVANI RODRIGUES VIEIRA | 2022 | R$ 112,57 |
ADIVANI RODRIGUES VIEIRA | 2023 | R$ 120,89 |
ADOALDO DIAS RAMOS | 2022 | R$ 64,29 |
ADOALDO DIAS RAMOS | 2023 | R$ 69,04 |
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | 2021 | R$ 53,56 |
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | 2022 | R$ 59,83 |
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | 2023 | R$ 64,25 |
ADRIANA BARROS MEDRADO | 2015 | R$ 20,76 |
ADRIANA BARROS MEDRADO | 2016 | R$ 22,73 |
ADRIANA BARROS MEDRADO | 2017 | R$ 24,13 |
ADRIANA BARROS MEDRADO | 2018 | R$ 24,86 |
ADRIANA BARROS MEDRADO | 2019 | R$ 25,22 |
ADRIANA BARROS MEDRADO | 2020 | R$ 26,33 |
ADRIANA BARROS MEDRADO | 2021 | R$ 27,85 |
ADRIANA BARROS MEDRADO | 2022 | R$ 31,55 |
ADRIANA BARROS MEDRADO | 2023 | R$ 33,88 |
ADRIANA GUIMARÃES LIMA | 2015 | R$ 47,24 |
ADRIANA GUIMARÃES LIMA | 2016 | R$ 51,98 |
ADRIANA GUIMARÃES LIMA | 2017 | R$ 55,23 |
ADRIANA GUIMARÃES LIMA | 2018 | R$ 56,96 |
ADRIANA GUIMARÃES LIMA | 2019 | R$ 58,83 |
ADRIANA GUIMARÃES LIMA | 2020 | R$ 63,16 |
ADRIANA GUIMARÃES LIMA | 2021 | R$ 63,98 |
ADRIANA GUIMARÃES LIMA | 2022 | R$ 71,30 |
ADRIANA GUIMARÃES LIMA | 2023 | R$ 76,56 |
ADRIANA PEREIRA BELMINO | 2015 | R$ 96,10 |
ADRIANA PEREIRA BELMINO | 2016 | R$ 158,46 |
ADRIANA PEREIRA BELMINO | 2018 | R$ 173,08 |
ADRIANA PEREIRA BELMINO | 2019 | R$ 178,82 |
ADRIANA PEREIRA BELMINO | 2020 | R$ 186,94 |
ADRIANA PEREIRA BELMINO | 2021 | R$ 194,57 |
ADRIANA PEREIRA BELMINO | 2022 | R$ 214,96 |
ADRIANA PEREIRA BELMINO | 2023 | R$ 230,83 |
ADRIANO SILVA SANTOS | 2014 | R$ 52,30 |
AELSON EDUARDO DE JESUS | 2014 | R$ 887,60 |
AFONSO BRITO DE SOUZA | 2019 | R$ 54,46 |
AFONSO BRITO DE SOUZA | 2020 | R$ 59,62 |
AFONSO BRITO DE SOUZA | 2021 | R$ 60,22 |
AFONSO BRITO DE SOUZA | 2022 | R$ 67,16 |
AFONSO BRITO DE SOUZA | 2023 | R$ 72,12 |
AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS-AGETO | 2018 | R$ 1.966,64 |
AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS-AGETO | 2019 | R$ 8.113,59 |
AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS-AGETO | 2020 | R$ 23.657,13 |
AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS-AGETO | 2021 | R$ 11.229,47 |
AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS-AGETO | 2022 | R$ 222.066,81 |
AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS-AGETO | 2023 | R$ 314.174,78 |
AGOSTINHA PEREIRA DA LUZ | 2017 | R$ 206,25 |
AGOSTINHA PEREIRA DA LUZ | 2018 | R$ 104,38 |
AGOSTINHA PEREIRA DA LUZ | 2019 | R$ 228,65 |
AGOSTINHA PEREIRA DA LUZ | 2020 | R$ 344,79 |
AGOSTINHA PEREIRA DA LUZ | 2021 | R$ 104,98 |
AGOSTINHA PEREIRA DA LUZ | 2022 | R$ 264,14 |
AGOSTINHA PEREIRA DA LUZ | 2023 | R$ 453,17 |
AGROMALE-AGRO PECUARIA LTDA | 2023 | R$ 175,69 |
AGRO MASTER LTDA | 2023 | R$ 132,44 |
AGROPECUARIA DAVI LTDA | 2023 | R$ 137,77 |
AGROPECUARIA QUIRINO LTDA - ME | 2017 | R$ 126,44 |
AGROPECUARIA WBR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 2022 | R$ 163,70 |
AGROPECUARIA WBR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 2023 | R$ 175,69 |
AILTON BEZERRA DA SILVA | 2017 | R$ 40,30 |
AILTON BEZERRA DA SILVA | 2018 | R$ 41,55 |
AILTON BEZERRA DA SILVA | 2019 | R$ 42,17 |
AILTON BEZERRA DA SILVA | 2020 | R$ 46,72 |
AILTON BEZERRA DA SILVA | 2021 | R$ 46,61 |
AILTON BEZERRA DA SILVA | 2022 | R$ 52,19 |
AILTON BEZERRA DA SILVA | 2023 | R$ 56,04 |
AKASSIA CUSTODIO DA SILVA ALVES | 2022 | R$ 156,76 |
ALAELTON MAGALHÃES PEREIRA | 2017 | R$ 73,23 |
ALAELTON MAGALHÃES PEREIRA | 2018 | R$ 75,54 |
ALAELTON MAGALHÃES PEREIRA | 2019 | R$ 76,69 |
ALAELTON MAGALHÃES PEREIRA | 2020 | R$ 82,96 |
ALAELTON MAGALHÃES PEREIRA | 2022 | R$ 94,23 |
ALAELTON MAGALHÃES PEREIRA | 2023 | R$ 101,19 |
ALAN KASSIO SIQUEIRA MENDES E OUTROS | 2020 | R$ 46,72 |
ALAN KASSIO SIQUEIRA MENDES E OUTROS | 2022 | R$ 52,19 |
ALAN KASSIO SIQUEIRA MENDES E OUTROS | 2023 | R$ 56,04 |
ALANO LUSTOSA DE ALENCAR NETO OLIVEIRA | 2023 | R$ 30,05 |
ALBERICO ANTONIO SOUZA NOVAES | 2015 | R$ 117,15 |
ALBERICO ANTONIO SOUZA NOVAES | 2016 | R$ 129,32 |
ALBERICO ANTONIO SOUZA NOVAES | 2017 | R$ 137,44 |
ALBERICO ANTONIO SOUZA NOVAES | 2019 | R$ 143,84 |
ALBERICO ANTONIO SOUZA NOVAES | 2020 | R$ 153,45 |
ALBERICO ANTONIO SOUZA NOVAES | 2021 | R$ 159,17 |
ALBERICO ANTONIO SOUZA NOVAES | 2022 | R$ 176,02 |
ALBERICO ANTONIO SOUZA NOVAES | 2023 | R$ 189,01 |
ALBÉRICO CORREIA MACIEL | 2016 | R$ 320,77 |
ALBÉRICO CORREIA MACIEL | 2017 | R$ 341,38 |
ALBÉRICO CORREIA MACIEL | 2018 | R$ 351,38 |
ALBÉRICO CORREIA MACIEL | 2019 | R$ 464,12 |
ALBÉRICO CORREIA MACIEL | 2020 | R$ 483,59 |
ALBÉRICO CORREIA MACIEL | 2021 | R$ 241,35 |
ALBÉRICO CORREIA MACIEL | 2022 | R$ 269,14 |
ALBÉRICO CORREIA MACIEL | 2023 | R$ 289,03 |
ALCIDES FERREIRA CAMARGO | 2021 | R$ 144,59 |
ALCIDES FERREIRA CAMARGO | 2022 | R$ 159,98 |
ALCIDES FERREIRA CAMARGO | 2023 | R$ 171,79 |
ALCIDES PEREIRA DE SOUZA | 2023 | R$ 99,22 |
ALCIDES PEREIRA FILHO | 2023 | R$ 94,10 |
ALCIONE CHAVES MARINHO | 2014 | R$ 491,20 |
ALDAZIRA CARDSOSO TAVARES | 2015 | R$ 34,28 |
ALDAZIRA CARDSOSO TAVARES | 2016 | R$ 37,77 |
ALDAZIRA CARDSOSO TAVARES | 2017 | R$ 40,10 |
ALDAZIRA CARDSOSO TAVARES | 2018 | R$ 41,34 |
ALDAZIRA CARDSOSO TAVARES | 2019 | R$ 41,96 |
ALDAZIRA CARDSOSO TAVARES | 2020 | R$ 46,50 |
ALDAZIRA CARDSOSO TAVARES | 2021 | R$ 46,38 |
ALDAZIRA CARDSOSO TAVARES | 2022 | R$ 51,93 |
ALDAZIRA CARDSOSO TAVARES | 2023 | R$ 55,77 |
ALDENIR PAMPLONA DA MATA | 2023 | R$ 237,44 |
ALDENISSE GOMES DA SILVA | 2015 | R$ 34,53 |
ALDENISSE GOMES DA SILVA | 2016 | R$ 37,96 |
ALDENISSE GOMES DA SILVA | 2017 | R$ 40,30 |
ALDENISSE GOMES DA SILVA | 2018 | R$ 41,55 |
ALDENISSE GOMES DA SILVA | 2019 | R$ 42,17 |
ALDENISSE GOMES DA SILVA | 2020 | R$ 46,72 |
ALDENISSE GOMES DA SILVA | 2021 | R$ 46,61 |
ALDENISSE GOMES DA SILVA | 2022 | R$ 52,19 |
ALDENISSE GOMES DA SILVA | 2023 | R$ 56,04 |
ALDENORA ALVES TAVARES | 2021 | R$ 74,03 |
ALDENORA ALVES TAVARES | 2022 | R$ 82,35 |
ALDENORA ALVES TAVARES | 2023 | R$ 88,43 |
ALDO RODRIGUES DA SILVEIRA | 2015 | R$ 31,98 |
ALDO RODRIGUES DA SILVEIRA | 2016 | R$ 35,22 |
ALDO RODRIGUES DA SILVEIRA | 2017 | R$ 37,30 |
ALDO RODRIGUES DA SILVEIRA | 2018 | R$ 38,46 |
ALDO RODRIGUES DA SILVEIRA | 2019 | R$ 39,03 |
ALDO RODRIGUES DA SILVEIRA | 2020 | R$ 43,43 |
ALDO RODRIGUES DA SILVEIRA | 2021 | R$ 43,14 |
ALDO RODRIGUES DA SILVEIRA | 2022 | R$ 48,36 |
ALDO RODRIGUES DA SILVEIRA | 2023 | R$ 51,94 |
ALEM COMERCIO E LOGISTICA LTDA | 2023 | R$ 17.258,07 |
ALESSANDRA DA SILVA TOSCANO 032.827.201-90 | 2019 | R$ 67,92 |
ALESSANDRA DA SILVA TOSCANO 032.827.201-90 | 2020 | R$ 70,78 |
ALESSANDRO NUNES DOS SANTOS 633.239.901-53 | 2019 | R$ 67,92 |
ALESSANDRO NUNES DOS SANTOS 633.239.901-53 | 2020 | R$ 70,78 |
ALEXANDRE MIGUEL DOS ANJOS | 2015 | R$ 43,54 |
ALEXANDRE MIGUEL DOS ANJOS | 2016 | R$ 47,92 |
ALEXANDRE MIGUEL DOS ANJOS | 2017 | R$ 50,88 |
ALEXANDRE MIGUEL DOS ANJOS | 2018 | R$ 52,46 |
ALEXANDRE MIGUEL DOS ANJOS | 2019 | R$ 53,26 |
ALEXANDRE MIGUEL DOS ANJOS | 2020 | R$ 58,36 |
ALEXANDRE MIGUEL DOS ANJOS | 2021 | R$ 58,89 |
ALEXANDRE MIGUEL DOS ANJOS | 2022 | R$ 65,69 |
ALEXANDRE MIGUEL DOS ANJOS | 2023 | R$ 70,54 |
ALEX SANDRO COSTA FERREIRA | 2014 | R$ 5,80 |
ALFREDO DE SOUZA | 2010 | R$ 172,76 |
ALFREDO DE SOUZA | 2019 | R$ 67,92 |
ALFREDO DE SOUZA | 2020 | R$ 70,78 |
ALFREDO NASCIMENTO SALES | 2019 | R$ 46,77 |
ALFREDO NASCIMENTO SALES | 2020 | R$ 51,55 |
ALFREDO NASCIMENTO SALES | 2021 | R$ 51,71 |
ALFREDO NASCIMENTO SALES | 2022 | R$ 57,79 |
ALFREDO NASCIMENTO SALES | 2023 | R$ 62,06 |
ALICE ANTONIA DE FRANÇA | 2022 | R$ 40,08 |
ALICE ANTONIA DE FRANÇA | 2023 | R$ 43,05 |
ALINE DE SOUSA | 2015 | R$ 20,08 |
ALINE DE SOUSA | 2016 | R$ 22,06 |
ALINE DE SOUSA | 2017 | R$ 23,33 |
ALINE DE SOUSA | 2018 | R$ 24,04 |
ALINE DE SOUSA | 2019 | R$ 24,39 |
ALINE DE SOUSA | 2020 | R$ 25,45 |
ALINE DE SOUSA | 2021 | R$ 26,93 |
ALINE DE SOUSA | 2022 | R$ 30,53 |
ALINE DE SOUSA | 2023 | R$ 32,79 |
ALINE TAVARES DE ALVARENGA | 2019 | R$ 64,60 |
ALINE TAVARES DE ALVARENGA | 2020 | R$ 69,12 |
ALINE TAVARES DE ALVARENGA | 2021 | R$ 70,26 |
ALINE TAVARES DE ALVARENGA | 2022 | R$ 78,20 |
ALINE TAVARES DE ALVARENGA | 2023 | R$ 83,98 |
ALIRO ROSA DA SILVA | 2015 | R$ 74,65 |
ALIRO ROSA DA SILVA | 2016 | R$ 82,32 |
ALIRO ROSA DA SILVA | 2018 | R$ 90,16 |
ALIRO ROSA DA SILVA | 2020 | R$ 98,55 |
ALIRO ROSA DA SILVA | 2021 | R$ 101,27 |
ALIRO ROSA DA SILVA | 2022 | R$ 112,32 |
ALIRO ROSA DA SILVA | 2023 | R$ 120,61 |
ALLENA GLAUCIA LYRA GOMES | 2022 | R$ 51,04 |
ALLENA GLAUCIA LYRA GOMES | 2023 | R$ 54,81 |
ALMERINDA ALMEIDA DIMARÃES | 2015 | R$ 38,61 |
ALMERINDA ALMEIDA DIMARÃES | 2016 | R$ 42,47 |
ALMERINDA ALMEIDA DIMARÃES | 2017 | R$ 45,09 |
ALMERINDA ALMEIDA DIMARÃES | 2018 | R$ 46,49 |
ALMERINDA ALMEIDA DIMARÃES | 2019 | R$ 47,19 |
ALMERINDA ALMEIDA DIMARÃES | 2020 | R$ 51,99 |
ALMERINDA ALMEIDA DIMARÃES | 2021 | R$ 52,17 |
ALMERINDA ALMEIDA DIMARÃES | 2022 | R$ 58,30 |
ALMERINDA ALMEIDA DIMARÃES | 2023 | R$ 62,61 |
ALMINDA GOMES DOS SANTOS | 2023 | R$ 131,56 |
ALONSO G. DA SILVEIRA | 2013 | R$ 105,59 |
ALONSO HENRIQUE DIAS | 2021 | R$ 63,49 |
ALONSO HENRIQUE DIAS | 2022 | R$ 70,75 |
ALONSO HENRIQUE DIAS | 2023 | R$ 75,98 |
ALTINA PEREIRA DE OLIVEIRA | 2020 | R$ 93,34 |
ALTINA PEREIRA DE OLIVEIRA | 2021 | R$ 93,11 |
ALTINA PEREIRA DE OLIVEIRA | 2022 | R$ 104,24 |
ALTINA PEREIRA DE OLIVEIRA | 2023 | R$ 111,95 |
ALUIZIO GOMES DA SILVA | 2015 | R$ 44,30 |
ALUIZIO GOMES DA SILVA | 2016 | R$ 48,77 |
ALUIZIO GOMES DA SILVA | 2017 | R$ 51,77 |
ALUIZIO GOMES DA SILVA | 2018 | R$ 53,39 |
ALUIZIO GOMES DA SILVA | 2019 | R$ 54,20 |
ALUIZIO GOMES DA SILVA | 2020 | R$ 59,35 |
ALYSSON DA SILVA RIBEIRO | 2023 | R$ 66,53 |
AMERICEL S/A | 2021 | R$ 111,32 |
AMERICEL S/A | 2023 | R$ 132,44 |
AMIRO MEIRA SOARES | 2020 | R$ 101,62 |
AMIRO MEIRA SOARES | 2021 | R$ 104,51 |
AMIRO MEIRA SOARES | 2022 | R$ 115,89 |
AMIRO MEIRA SOARES | 2023 | R$ 124,44 |
AMUJACI BEZERRA DA SILVA | 2022 | R$ 119,47 |
AMUJACI BEZERRA DA SILVA | 2023 | R$ 128,30 |
ANA BARBOSA GOMES | 2022 | R$ 219,96 |
ANA BARBOSA GOMES | 2023 | R$ 236,19 |
ANACIZA SANTOS MACEDO | 2023 | R$ 44,82 |
ANA CLAUDIA JORGE CORTEZ | 2023 | R$ 56,04 |
